Afzal Khan Biography
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!| NAME | AFZAL KHAN |
| FATHER NAME | SHRI ASHRAF ALI |
| MOTHER NAME | SMT NASEEMA |
| DATE OF BIRTH | 15-03-1999 |
| GENDER | MALE |
| MARITAL STATUS | UNMARRIED |
| LANGUAGES KNOWN | HINDI |
| COMMUNICATION ADDRESS | VILLAGE AND POST KEDARAWALA VIKASNAGER DEHRADUN- 248197, UTTRAKHAND |
| MOBILE | +91-7060748121 |
| EMAIL ID | ak7060748121@gmail.com |
| AADHAR NO | 653984243948 |
My Education:-
| SNO | EXAM | YEAR | UNIVERSITY/BOARD | RESULT |
| 1 | 10TH | UTTRAKHAND BOARD | PASS | |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
|
Other Education:-
· N/A |
||||
Cricket Achievements:-
| PLAYING ROLE | MIDDLE ORDER BATSMAN |
| BATTING STYLE | RIGHT-HAND BATSMAN |
| BOWLING STYLE | POWER PLAY AND DEAD OVER |
| FIELDING POSITION | NORTH COVER |
| MAN OF THE MATCH | 5 TIMES |
| MAN OF THE SERIES | 1 TIME |
| SPECIAL ACTIVITY | 4 OVER 06 RUN 05 WKT |
| CLUB NAME | SPORTS ADICTION GROUP |
| BEST BATSMAN | 118 NOT OUT 76 BALLS |
| BEST BOWLER | 4 OVER 06 RUN 05 WKT |
| BEST ALL ROUNDER | NA |
| HIGHEST SCORE | 118 NOT OUT |
| BEST BOWLING FIGURE | 4 OVER 06 RUN 05 WKT |
| HALF CENTURIES | 7 |
| CENTURIES | 3 |
Cricket Tournament Camp Detail – (Cricket Experience):-
|
