Chandan Patel Biography
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
| NAME | CHANDAN PATEL |
| FATHER NAME | SHRI RAJAN PATEL |
| MOTHER NAME | SMT SIYA DEVI |
| DATE OF BIRTH | 20-01-1997 |
| GENDER | MALE |
| LANGUAGES KNOWN | HINDI |
| COMMUNICATION ADDRESS | T510 F15H12 B, STREET NO.4, BALJEET NAGAR, PATEL NAGAR, NEW DELHI-110008 |
My Education:-
| SNO | EXAM | YEAR | UNIVERSITY/BOARD | RESULT |
| 1 | 12TH | 2018 | NIOS | Pursuing |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| Other Education:-
N/A |
||||
Cricket Achievements:-
| PLAYING ROLE | BATTING OPENER / TOP ORDER BATSMAN |
| BATTING STYLE | RIGHT-HAND BATSMAN |
| BOWLING STYLE | LEG BREAKER |
| FIELDING POSITION | POINT FIELDER |
| MAN OF THE MATCH | 3 |
| MAN OF THE SERIES | 1 |
| SPECIAL ACTIVITY | 7 Over 6 Run 6 Wkt in 40 Over Match |
| CLUB NAME | N/A |
| BEST BATSMAN | 1 TIMES |
| BEST BOWLER | 1 TIMES |
| BEST ALL ROUNDER | YES |
| HIGHEST SCORE | 111 Run Not Out in Test, 106 Run on Oneday, 56 Run Not Out 35 Balls T-20 |
| BEST BOWLING FIGURE | 20 Over 65 Run 6 Wkt(Test), 7 Over 6 Run 6 Wkt(Oneday), 4 Over 35 Run 5 Wkt(T-20) |
| HALF CENTURIES | 13 |
| CENTURIES | 11 |
Cricket Tournament Camp Detail – (Cricket Experience):-
| I played from Kolkata T-20 Cricket Association, Syndicate Bank, ICICI Bank and Delhi Colts. |
